Infrastructure
Home / Infrastructure
World-Class Infrastructure for Inspiring Young Minds
Our thoughtfully designed campus provides a safe, modern, and stimulating environment where students learn, explore, and grow with confidence. From smart classrooms and advanced laboratories to sports facilities and activity spaces, every corner is built to support holistic development.
Infrastructure Detail
| School Campus | ||
|---|---|---|
| 1 | Area of School Campus | 22662.39584 sq. mtrs. (5.6 Acres) |
| 2 | Total Build up Area | 3185 sq. mtrs. |
| 3 | Area of Play Ground | 2500 sq. mtrs. |
| School & Hostel Buildings | ||
|---|---|---|
| 1 | Cbse School Building & Admin Block | |
| 2 | Gseb School Building & Bsc College | |
| 3 | Hostel Building A | Boys & Girls |
| 4 | Hostel Building B | Boys |
| 5 | Hostel Building C | Girls |
| 6 | Hostel Building D | Boys |
| Grounds | ||
|---|---|---|
| 1 | Grass Ground | 50 x 50 M |
| 2 | Hockey & Prade Ground | 40 x 70 m |
| 3 | Football Ground | 60 X 60 M |
| 4 | Kabbadi, Volleyball , Kho-kho Grounds | 60 X 100 M |
| 5 | Cricket Net Practics & Open Ground | 60 X 60 M |
School Building
CBSE School Building
| Sr No | Room Type | Nos |
|---|---|---|
| 1 | Principal Office | 1 |
| 2 | Staff Room | 1 |
| 3 | Admission Office | 1 |
| 4 | Management Office | 1 |
| 5 | Waiting Room | 1 |
| 6 | Account Office | 1 |
| 7 | Fees Office | 2 |
| 8 | Campus Director Office | 1 |
| 9 | NCC Office | 1 |
| 10 | Pre School Office | 1 |
| 11 | Pre-school Classroom | 4 |
| 12 | Smart Classroom | 20 |
| 13 | Classroom | 8 |
| 14 | Multiurpose Hall | 1 |
| 15 | Maths Lab | 1 |
| 16 | Social Science Lab | 1 |
| 17 | Computer Lab | 1 |
| 18 | Robotics Lab | 1 |
| 19 | Library | 1 |
| 20 | Physics Lab | 1 |
| 21 | Chemistrty Lab | 1 |
| 22 | Biology Lab | 1 |
| 23 | Sports Room | 1 |
| 24 | Indoor Hall | 1 |
| 25 | Dance Room | 1 |
| 26 | Art / Craft Room | 1 |
| 27 | Music Room | 1 |
GSEB School Building
| Sr No | Room Type | Nos |
|---|---|---|
| 1 | Principal Office | 1 |
| 2 | Staff Room | 1 |
| 3 | Admission Office | 1 |
| 4 | Waiting Room | 1 |
| 5 | Management Office | 1 |
| 6 | Class Room | 25 |
| 7 | Smart Class Room | 1 |
| 8 | Computer Lab | 1 |
| 9 | Robotics Lab | 1 |
| 10 | Library | 1 |
| 11 | Physics Lab | 1 |
| 12 | Chemistrty Lab | 1 |
| 13 | Biology Lab | 1 |
| 14 | Sports Room | 1 |
| 15 | Indoor Hall | 1 |
| 16 | Dance Room | 1 |
| 17 | Art / Craft Room | 1 |
| 18 | Music Room | 1 |
Hostel Building
Hostel Building A
| Sr No | Room Type | Nos |
|---|---|---|
| 1 | 6 Bed Room 1st Floor | 13 (Boys) |
| 2 | 6 Bed Room 2nd Floor | 13 (Boys) |
| 3 | 6 Bed Room 3rd Floor | 13 (Girls) |
| 4 | Staff Quaters 2BHK (Principal Residency) | 2 |
| 5 | Staff Quaters 1BHK | 1 |
| 6 | Staff Quaters 3BHK | 1 |
| 7 | Staff Quaters 2BHK (Campus Director Residency) | 1 |
Hostel Building B
| Sr No | Room Type | Nos |
|---|---|---|
| 1 | 5 Bed Room 1st Floor | 10 (Boys ) |
| 2 | 5 Bed Room 2nd Floor | 11 (Boys) |
| 3 | 5 Bed Room 3rd Floor | 11 (Boys ) |
| 4 | Guest Room | 1 |
Hostel Building C
| Sr No | Room Type | Nos |
|---|---|---|
| 1 | 6 Bed Room 1st Wing | 7 (Girls) |
| 2 | 6 Bed Room 2nd Wing | 7 (Girls) |
| 3 | 6 Bed Room 3rd Wing | 7 (Girls) |
Hostel Building D
| Sr No | Room Type | Nos |
|---|---|---|
| 1 | 10 Bed Room | 10 |
| 2 | Store In Basement | 10 |